PN
公稱直徑 DN | 結構尺寸/mm | 排放口 B | D1 | L | H1 | H2 | H3 |
16 | 25 | 89 | 220 | 110 | 70 | 280 | R? |
32 | 89 | 220 | 110 | 70 | 285 | R? |
40 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? |
50 | 114 | 280 | 120 | 100 | 340 | R? |
65 | 140 | 330 | 160 | 110 | 400 | R? |
80 | 168 | 340 | 180 | 140 | 460 | R? |
100 | 219 | 420 | 220 | 170 | 550 | R? |
150 | 273 | 500 | 310 | 220 | 720 | R? |
200 | 325 | 560 | 390 | 280 | 900 | R? |
250 | 426 | 660 | 480 | 320 | 1070 | R? |
300 | 478 | 750 | 640 | 400 | 1360 | R? |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
2205籃式過濾器結構圖

主站蜘蛛池模板:
海宁市|
伊金霍洛旗|
蕲春县|
开原市|
临潭县|
饶阳县|
瑞昌市|
乡宁县|
荥阳市|
哈尔滨市|
嵊州市|
台江县|
竹溪县|
长海县|
巴东县|
隆安县|
若羌县|
环江|
柳河县|
揭东县|
宜章县|
英山县|
葫芦岛市|
吉木乃县|
江孜县|
安阳县|
肇庆市|
德化县|
门头沟区|
彰化县|
邛崃市|
上饶县|
五常市|
鄂尔多斯市|
彭水|
三门县|
基隆市|
浠水县|
富民县|
杭州市|
甘肃省|